Кондаков И.М. Методика для изучения
* Среди диагностических средств, призванных помочь школьному психологу при проведении массовых обследований, наиболее популярны интеллектуальные тесты и характерологические опросники. Вместе с тем, есть особая необходимость в выявлении мотивационных составляющих деятельности учащихся, особенно для разработки педагогических стратегий, направленных на перспективу. В частности, разделение учащихся на потоки специализации, которое на практике осуществляется довольно часто, должно проводиться не только по обнаруженному к данному моменту уровню знаний, умений или навыков, но и по их устойчивым личностным предпочтениям. В этой связи могут использоваться тесты интересов и учебной мотивации, но более надежным было бы подключение наряду с ними и опросников, специально ориентированных на исследование мотивационной сферы личности. 1. Abasement (потребность в самоунижении). 3. Affilation (потребность аффилиации). 5. Autonomy (потребность в независимости). 7. Deference (потребность в уважении). 9. Dominance (потребность доминантности). 11. Harmavoidance (потребность избегания риска). 13. Nurturance (потребность в покровительстве). 15. Play (потребность игры). 17. Sentience (потребность осмысления). 19. Succorance (потребность поиска помощи). Некоторые психогенные потребности были только постулированы, такие как: Acquisition (потребность приобретения), Blamavoidance (потребность избегания обвинений), Cognizance (потребность познания), Construction (потребность созидания), Exposition (потребность разъяснения), Recognition (потребность признания), Retention (потребность бережливости) [цит. по 3, с. 110–111]. В опроснике „Список личностных предпочтений“ Эдвардса испытуемым предлагался вынужденный выбор из пар утверждений. Всего было 210 пар утверждений, приписанных к 15 шкалам. В результате тестирования строился индивидуальный профиль, который анализировался на основе сравнения каждой потребности с другими по интенсивности. Работая со своими немецкими коллегами над созданием региональной версии PRF, Джексон отказался от некоторых шкал, так что в немецкоязычном варианте опросника остались лишь следующие: 2. Affilation (Af), 4. Dominance (Do), 6. Exhibition (Ex), 8. Impulsivity (Im), 10. Order (Or), 12. Social Recognition (Sr), 14. Understanding (Un) [8]. Хотя видно, что некоторые характеристики, например, импульсивность, можно отнести к мотивационным образованиям личности лишь достаточно условно (скорее, это одна из характерологических особенностей), тем не менее данная методика, именно в силу своей широты, представляется хорошим инструментом для практической работы. Экспериментальное исследование проводилось автором совместно с Е.Б. Воеводиной в ряде московских школ (в N 668, N 908 и др.). Выборка состояла из мальчиков — 512 чел. и девочек — 522 чел.; испытуемые распределялись по классам следующим образом: учащиеся 5–х классов (137 чел.), 6–х (336 чел.), 7–х (144 чел.), 8–х (157 чел.), 9–х (204 чел.), 10–х (28 чел.), 11–х (28 чел.). При ответах на пункты опросника использовалась трехступенчатая шкала ответов: от позиции „совершенно не соответствует“ = 1 балл, до позиции „полностью соответствует“ = 3 балла. Анкетирование проводилось в коллективной форме, на протяжении 2–х школьных уроков. Кроме опросника „Форма по изучению личности“ учащиеся заполняли также опросник профессиональных интересов М. Ирле [5]. Сначала проверялась гипотеза, в соответствии с которой предполагалось, что по мере взросления структура конкретных личностных реакций, выявляемых при помощи данного опросника, будет становится все более дифференцированной. Для ее проверки рассматривались структуры, полученные при помощи факторного анализа методом главных компонент с последующим варимакс–вращением в подгруппах учащихся разных классов (подгруппы пятиклассников, шестиклассников и т.д.). Но полученные в результате этой процедуры значения указывают на то, что процесс дифференциации личностных качеств либо закончился (в целом) на более ранних стадиях возрастного развития, либо пункты данного опросника нечувствительны к подобным изменениям. Факторные структуры мотивационных особенностей в различных классах имеют приблизительно одинаковый вид: довольно устойчиво и однозначно выделяются такие факторы, как: „Потребность в порядке“, „Общительность“, „Потребность в социальном одобрении“, „Доминантность“, „Избегание риска“; другие факторы более вариативны — выделяются в одном классе и не выделяются в другом (но без определенной тенденции, которая могла бы быть обусловлена возрастом). Дальнейшая стандартизация методики могла бы идти по двум направлениям: можно было либо снова добавить в опросник некоторое число пунктов, чтобы на новой выборке получить факторную структуру, близкую к оригиналу, либо, наоборот, удалить некоторые пункты, слабо коррелирующие со „своей“ шкалой, взятой отдельно от других шкал (в этом случае остается открытым вопрос о взаимозависимости факторов). Нами было выбрано второе направление: рассматривались однофакторные решения по всем шкалам опросника (в соответствии с ключами оригинала), и затем из каждой шкалы удалялось по 2 пункта, наиболее слабо коррелирующие с данной шкалой. В Приложении 1 представлены результаты заключительного однофакторного анализа пунктов каждой шкалы. Также был рассчитан по каждой шкале тета–критерий (q), как показатель надежности данного фактора при однофакторном решении [2; с. 71]. Надо отметить, что не вполне удовлетворительным является значение тета–критерия по шкале „Общей заинтересованности“, но до определения причин этого в дальнейших исследованиях данная шкала была оставлена в опроснике. В заключение следует отметить, что работа по исследованию структуры мотивационных особенностей учащихся школы с помощью данной методики должна быть продолжена. В частности, имеет смысл в дальнейшем рассмотреть, каким образом диагностируемые мотивационные диспозиции связаны со школьной успеваемостью и c ориентацией на профессиональный выбор. 1. Анастази А. Психологическое тестирование: В 2–х кн. Кн. 2. М.: Педагогика, 1982. 3. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. В 2–х т. Т. 1. М.: Педагогика, 1986. 5. Irle M., Allehoff W. Berufsinteressentest II (B–I–T II), 2. Aufl., Gottingen: Hogrefe, 1984. 7. Murray H.A. et al. Explorations in Personality. N.–Y., 1938. Пункты шкал и основные статистики „Формы по изучению личности“.
|
шкала со знаком | поряд-ковый номер в опрос-нике | формулировка пункта | фактор-ный вес |
---|
Ac | 29. | Я стараюсь сделать больше, чем от меня требуется | .585 |
Ac | 85. | Я часто стремлюсь к трудно достижимым целям | .558 |
Ac | 99. | Мне ничего не стоит работать даже тогда, когда другие развлекаются | .557 |
Ac | 43. | Я продолжаю работать над какой–либо проблемой даже тогда, когда другие уже отказались от ее решения | .546 |
Ac- | 1. | Я предпочитаю выполнять легкую работу, а не такую, в которой надо преодолевать трудности | -.536 |
Ac- | 15. | Мне не нравится напряженная работа | -.390 |
Ac- | 113. | Думаю, что, имея подходящую специальность, не надо тратить время на дальнейшее образование | -.374 |
Ac- | 57. | Я не стараюсь сделать что–то как можно лучше в ситуации, когда никто не следит, как я делаю | -.264 |
Ac- | 71. | Думаю, что для меня лучше работать лишь столько, сколько требуется для приобретения средств для жизни | -.262 |
Ac | 127. | Лучше, если в моей профессии будет оплачиваться результат работы, а не затраченное время | .241 |
Собств. значение фактора=2.041; q (тета–надежность фактора при однофакторном решении)=0.57 |
Среднее значение=21.1; Среднеквадр. отклонение=3.04 |
Af | 30. | Я стараюсь как можно чаще бывать в обществе своих друзей | .675 |
Af- | 16. | Я гуляю в одиночестве чаще, чем в компании | -.655 |
Af- | 58. | Чаще я предпочитаю оставаться в одиночестве, чем быть в группе людей | -.606 |
Af | 100. | В большинстве случаев я стараюсь отдыхать так, чтобы проводить время среди других людей | .550 |
Af | 86. | Для меня лучше работать в коллективе, чем одному | .519 |
Af- | 72. | У меня сравнительно мало друзей | -.518 |
Af | 44. | Мне нравится знакомиться с другими людьми | .453 |
Af | 2. | Я много времени провожу в посещении друзей | .435 |
Af | 114. | Если я вижу вдалеке своих знакомых, то обычно не очень стремлюсь с ними повстречаться | -.283 |
Af- | 128. | Я редко очень стараюсь, чтобы доставить радость другим людям | -.240 |
Собств. значение фактора=2.629; q (тета–надежность фактора при однофакторном решении)=0.69 |
Среднее значение=20.0; Среднеквадр. отклонение=2.69 |
Ag | 101. | Я часто ссорюсь или спорю с другими людьми | .637 |
Ag | 31. | Я довольно часто ругаюсь | .598 |
Ag | 87. | Часто я вывожу других из себя, поднимая их на смех | .598 |
Ag | 73. | Я стараюсь ни с кем не вступать в споры | -.507 |
Ag- | 129. | Если кто–то меня обидел, я стараюсь это просто забыть | -.461 |
Ag- | 115. | Для меня почти невозможно кого–нибудь ударить | -.412 |
Ag | 3. | Мне доставляет удовольствие унизить того, кого я не могу терпеть | .392 |
Ag- | 17. | Я стараюсь сдерживаться, чтобы случайно не обидеть других людей | -.373 |
Ag | 45. | Мне часто приходится ставить на место того, кто меня раздражает | .357 |
Ag | 59. | Если по неосторожности я на что–то натыкаюсь, то обычно не злюсь от этого | -.300 |
Собств. значение фактора=2.275; q (тета–надежность фактора при однофакторном решении)=0.62 |
Среднее значение=20.6; Среднеквадр. отклонение=2.95 |
Do | 88. | Я чувствую себя в своей стихии, когда надо управлять деятельностью других людей | .4852 |
Do- | 116. | Скорее я воздерживаюсь от каких–либо суждений, чем самоуверенно настаиваю на своем | -.467 |
Do- | 74. | Когда мне приходится указывать другим, что они должны делать, мне становится не по себе | -.462 |
Do- | 32. | Я бы справился с ролью военного начальника | .461 |
Do- | 18. | У меня нет способности убеждению, поэтому вряд ли бы из меня вышел успешный продавец | -.449 |
Do- | 4. | Я избегаю ситуаций, которые связаны с необходимостью оказывать на других влияние | -.430 |
Do- | 60. | | -.428 |
Do | 102. | Если я нахожусь в коллективе, то большинство решений исходит от меня | .423 |
Do- | 130. | Про меня нельзя сказать, что я энергичный и задающий тон человек | -.398 |
Do | 46. | Выбрав карьеру политика, я смог бы стать крупным политическим деятелем | .326 |
Собств. значение фактора=1.897; q (тета–надежность фактора при однофакторном решении)=0.53 |
Среднее значение=19.6; Среднеквадр. отклонение=3.10 |
En | 89. | Даже если приходится работать много часов без отдыха, я остаюсь настойчивым и работоспособным | .630 |
En | 103. | Даже если у меня сильно болит голова, я продолжаю работать над проблемой | .571 |
En- | 117. | Если за определенное время мне не удается что–то закончить, то в большинстве случаев я прекращаю этим заниматься | -.551 |
En- | 131. | Если другие отказываются от решения проблемы, то в большинстве случаев я поступаю так же | -.532 |
En | 33. | Я не бросаю работу незаконченной, даже если она мне очень наскучила | .527 |
En- | 61. | Если я чувствую себя не очень хорошо, я прекращаю работу и отдыхаю | -.495 |
En- | 19. | Если мне надо что–то сделать, что мне не нравится, я предпочитаю переложить это на кого–нибудь другого | -.487 |
En- | 5. | Если я чувствую усталость, то, как правило, позволяю себе отвлечься от дел | -.444 |
En | 47. | Я в состоянии работать над чем–то одним значительно дольше других | .441 |
En- | 75. | Уже сама необходимость делать что–то на протяжении многих часов порождает во мне усталость | -.418 |
Собств. значение фактора=2.641; q (тета–надежность фактора при однофакторном решении)=0.69 |
Среднее значение=20.5; Среднеквадр. отклонение=2.79 |
Ex | 104. | Мне довольно легко удается вставать в центр внимания других | .624 |
Ex | 62. | Участвуя в театральной постановке, я предпочел бы исполнять главную роль | .573 |
Ex | 48. | Я с удовольствием играю главные роли в каких–либо мероприятиях | .565 |
Ex- | 132. | Считаю признаком дурного тона стремление встать в центр общего внимания | -.464 |
Ex- | 118. | Я чувствую себя неловко, когда другие обращают на меня свое внимание | -.441 |
Ex- | 6. | Я стараюсь не слишком выделяться | -.410 |
Ex | 76. | Часто я перевожу разговор полностью на собственную персону | .368 |
Ex | 90. | Мне всегда нравится направлять разговор к теме, касающейся моих достижений | .367 |
Ex- | 20. | В компании я обычно тихо сижу и наблюдаю за другими | -.321 |
Ex | 34. | Другие считают меня живым и остроумным человеком | .316 |
Собств. значение фактора=2.092; q (тета–надежность фактора при однофакторном решении)=0.58 |
Среднее значение=19.7; Среднеквадр. отклонение=3.02 |
Ha- | 7. | Мне бы понравилось вести опасный образ жизни | .597 |
Ha | 91. | Я избегаю некоторые виды спорта и занятия, которые слишком опасны | -.590 |
Ha- | 133. | Мне бы хотелось посетить ночью старый заброшенный дом | .576 |
Ha | 77. | Мне доставило бы удовольствие подняться на открытом лифте к верхнему этажу строящегося высотного дома | .552 |
Ha | 35. | Я стараюсь избегать работу, связанную с опасными машинами или инструментами | -.498 |
Ha | 63. | Предпочитаю не ходить в городской квартал, который считается небезопасным | -.493 |
Ha- | 21. | Я всегда готов пойти на риск | .486 |
Ha | 105. | Я больше предпочитаю спокойных и осторожных людей, чем склонных к авантюрным приключениям | -.474 |
Ha | 49. | Мне трудно представить себя на месте парашютиста, прыгающего с самолета | -.466 |
Ha- | 119. | Меня никогда не пугает плавание в незнакомом водоеме | .434 |
Собств. значение фактора=2.703; q (тета–надежность фактора при однофакторном решении)=0.70 |
Среднее значение=20.1; Среднеквадр. отклонение=2.86 |
Im | 106. | Часто я бросаю дело на полпути, чтобы переключиться на что–то другое | .643 |
Im- | 134. | Я предпочитаю начинать какую–то работу лишь после того, как окончена предыдущая | -.630 |
Im- | 22. | Перед всякой работой я сначала стараюсь тщательно к ней подготовиться | -.584 |
Im- | 64. | Если мне надо принять решение, то я полагаюсь на тщательные размышления | -.559 |
Im | 50. | Довольно много предметов я разбил или испортил только по своей невнимательности | .453 |
Im- | 78. | Я слежу за тем, чтобы в обществе говорить ровным и спокойным голосом | -.453 |
Im- | 120. | Я не принадлежу к людям, которые говорят необдуманно | -.351 |
Im | 92. | Я начинаю скучать, если приходится долгое время заниматься только одним делом | .333 |
Im | 36. | Иногда случается, что я обижаю людей своими необдуманными высказываниями | .320 |
Im | 8. | Большинство моих знакомых считает, что я склонен к импульсивным действиям | .216 |
Собств. значение фактора=2.262; q (тета–надежность фактора при однофакторном решении)=0.62 |
Среднее значение=22.1; Среднеквадр. отклонение=2.90 |
Nu | 37. | Я считаю для себя необходимым как можно больше помогать другим людям, давать им советы | .564 |
Nu | 79. | В большинстве случаев я сразу предлагаю свою помощь, как только в ней появляется необходимость | .564 |
Nu- | 121. | Если кто–то говорит мне о своих проблемах, обычно я не обращаю на это слишком большое внимание | -.520 |
Nu- | 135. | Меня злит, когда приходится откладывать свое дело, чтобы кому–нибудь помочь | -.514 |
Nu | 51. | Если я вижу старого и беспомощного человека, у меня появляется желание о нем позаботиться | .505 |
Nu | 107. | | .455 |
Nu- | 23. | Я нахожу глупым стремление решать проблемы других людей | -.446 |
Nu- | 9. | Я с трудом переношу людей, которые постоянно спрашивают моего совета | -.435 |
Nu- | 65. | Если кто–то имеет трудности, я стараюсь в это не вмешиваться | -.421 |
Nu- | 93. | Я очень сочувствую одиноким людям | .384 |
Собств. значение фактора=2.350; q (тета–надежность фактора при однофакторном решении)=0.64 |
Среднее значение=21.1; Среднеквадр. отклонение=2.90 |
Or | 66. | Мои вещи всегда лежат на своем месте, и никогда нет проблем что–либо найти | .714 |
Or- | 80. | Я часто забываю класть вещи на их собственное место | -.675 |
Or- | 10. | Мои личные бумаги по большей части лежат в беспорядке | -.612 |
Or- | 24. | Я редко трачу время на то, чтобы аккуратно развешивать свою одежду | -.549 |
Or | 52. | Все важные бумаги я храню в строго определенном месте | .510 |
Or | 38. | Много времени я трачу на то, чтобы аккуратно разложить все вещи | .482 |
Or | 108. | Моя работа всегда хорошо распланирована | .481 |
Or- | 136. | Я редко разбираю содержимое ящиков моего письменного стола | -.472 |
Or | 94. | Считаю, что просто неприлично иметь неприбранный письменный стол | .459 |
Or- | 122. | Я никогда точно не помню, на что в последний месяц мною тратились деньги | -.304 |
Собств. значение фактора=2.898; q (тета–надежность фактора при однофакторном решении)=0.73 |
Среднее значение=20.6; Среднеквадр. отклонение=2.78 |
Pl | 109. | Большая часть моего свободного времени тратится на разговоры и отдых | .609 |
Pl | 39. | Я стараюсь при первой же возможности отправиться куда–нибудь поразвлечься | .600 |
Pl- | 11. | Я очень редко трачу время только на то, чтобы развлекаться | -.539 |
Pl- | 67. | В свободное время я предпочитаю почитать хорошую книгу, чем играть в какие–либо игры | -.517 |
Pl | 137. | Мне доставляет радость праздновать даже по незначительному поводу | .500 |
Pl- | 25. | Большинство моих друзей — серьезные люди | -.448 |
Pl | 95. | Я люблю разыгрывать своих знакомых | .417 |
Pl- | 123. | Я устраиваю праздники только в совершенно исключительных случаях | -.351 |
Pl- | 81. | Меня считают серьезным и сдержанным человеком | -.351 |
Pl | 53. | Иногда простая игра так меня захватывает, что я продолжаю играть на протяжении многих часов | .314 |
Собств. значение фактора=2.263; q (тета–надежность фактора при однофакторном решении)=0.62 |
Среднее значение=21.3; Среднеквадр. отклонение=2.96 |
Sr | 96. | Меня всегда заботит, чтобы произвести на других хорошее впечатление | .586 |
Sr- | 82. | Я не обращаю большого внимания на то, какое впечатление произвожу на других людей | -.563 |
Sr | 110. | Для меня непереносима мысль приобрести плохую репутацию | .530 |
Sr- | 124. | Я не слишком задумываюсь о том, как меня воспринимают другие люди | -.521 |
Sr | 138. | Часто что–то делая, я думаю о том, как это будет восприниматься другими | .520 |
Sr | 54. | Считаю, что хорошо выглядеть в глазах окружающих — хорошая награда в жизни | .517 |
Sr | 26. | Моя жизнь была бы неполна без моего стремления к престижу | .449 |
Sr | 40. | Считаю для себя очень важным пользоваться уважением своих знакомых | .439 |
Sr- | 68. | Для меня очень мало значит общественное признание | -.414 |
Sr- | 12. | Я нахожу смешным слишком заботиться о своей репутации | -.285 |
Собств. значение фактора=2.402; q (тета–надежность фактора при однофакторном решении)=0.57 |
Среднее значение=21.8; Среднеквадр. отклонение=2.72 |
Su- | 83. | Я в состоянии разобраться со своими трудностями, не спрашивая ни у кого совета | .604 |
Su | 97. | Я часто чувствую потребность получить от других совет по важному для меня вопросу | -.598 |
Su | 111. | Оказываясь в опасности, я прежде всего ищу того, кто смог бы мне оказать помощь | -.543 |
Su | 55. | Обычно я чувствую себя неуверенно, если рядом нет кого–то, кто мог бы мне помочь | -.534 |
Su- | 13. | Я предпочитаю не зависеть от чьей–либо помощи | .449 |
Su- | 27. | В большинстве случаев я принимаю решения, не спрашивая у других совета | .424 |
Su- | 125. | Если со мной случается что–то неприятное, я не хочу слышать от других выражения жалости или сострадания | .412 |
Su- | 69. | Если я заболеваю, то не люблю, когда друзья или родственники проявляют по отношению ко мне слишком много заботы | .370 |
Su | 41. | Обычно я рассказываю другим о своих проблемах, если у них есть возможность мне помочь | -.343 |
Su- | 139. | Меня не стало бы угнетать, что другие обо мне не заботятся | .240 |
Собств. значение фактора=2.170; q (тета–надежность фактора при однофакторном решении)=0.60 |
Среднее значение=21.1; Среднеквадр. отклонение=3.16 |
Un- | 14. | Для меня важнее владеть каким–нибудь видом спорта, чем разбираться в литературе и науке | -.606 |
Un | 42. | Я много времени готов потратить, чтобы понять, как протекают те или иные процессы в природе | .589 |
Un | 112. | Идя на художественную выставку, я сначала стараюсь побольше узнать о конкретном художнике и об истории искусства | .521 |
Un | 28. | Если мне на глаза попадаются какие–нибудь новые конструкции, то я всегда стараюсь разобраться, как они функционируют | .401 |
Un- | 84. | Если связь теории с практикой видна не сразу, то нет смысла ее долго отыскивать | -.393 |
Un | 56. | Для меня проще включиться в дискуссию на общественную тему, чем о спорте | .366 |
Un- | 140. | Есть множество занятий, которые я предпочитаю чтению | -.290 |
Un- | 126. | Для меня предпочтительнее создавать что–то собственными руками, а не заниматься научной теорией | -.218 |
Un- | 70. | Просто не понимаю, что чистые интеллектуалы находят интересного в жизни, далекой от практики | -.214 |
Un | 98. | Обычно я читаю сразу несколько книг на определенную тему | .182 |
Собств. значение фактора=1.649; q (тета–надежность фактора при однофакторном решении)=0.44 |
Среднее значение=20.8; Среднеквадр. отклонение=2.82 |